2025年10月営業カレンダー
| 1 | 土 | |
|---|---|---|
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | 店休日
|
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | 午後1時からの営業
「遊びの教室開催」 |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 祝 | 店休日
スポーツの日 |
| 11 | 火 | 営業します
10日の振替 |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | 営業します
19日の振替 |
| 19 | 水 | 店休日
臨時休業 |
| 20 | 木 | 午後1時からの営業
|
| 21 | 金 | 午後1時からの営業
|
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | 営業します
27日の振替営業 |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | 店休日
臨時休業 |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
2022年9月
2025年11月