2023年1月営業カレンダー
1 | 日 | 店休日
|
---|---|---|
2 | 月 | 営業します
11時から午後5時まで |
3 | 火 | 営業します
11時から午後5時まで |
4 | 水 | 通常営業開始 |
5 | 木 | |
6 | 金 | 午後1時からの営業
|
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 祝 | 営業します
成人の日 |
10 | 火 | 店休日
|
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | 店休日
|
18 | 水 | 午後1時からの営業
|
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | 店休日
|
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 | 店休日
|
2022年12月
2023年2月