2025年1月営業カレンダー
1 | 祝 | 元旦 |
---|---|---|
2 | 木 | 店休日
|
3 | 金 | 初売り10時から |
4 | 土 | 営業します
|
5 | 日 | 営業します
|
6 | 月 | 通常営業 |
7 | 火 | |
8 | 水 | 店休日
|
9 | 木 | |
10 | 金 | 午後1時からの営業
|
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 祝 | 営業します
成人の日 |
14 | 火 | 店休日
|
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | 店休日
|
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | 店休日
|
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
2024年12月
2025年2月